Kondventa
Šilumos siurblys oras-vanduo Gree Versati III DUO S1GRE-GRS-CQ14PDG-NHH-M-KOM su integr. 190 ltr talpa (14,00 kw) 3Ø -25
Šilumos siurblys oras-vanduo Gree Versati III DUO S1GRE-GRS-CQ14PDG-NHH-M-KOM su integr. 190 ltr talpa (14,00 kw) 3Ø -25
Regular price
€7.150,00
Regular price
Sale price
€7.150,00
Unit price
/
per
Efektyvaus veikimo ribos nuo –25°C iki +35°C;
A klasės cirkuliacinis siurblys;
integruotas karšto vandens šildytuvas;
integruotas trieigis vožtuvas su pavara;
integruota buitinio karšto vandens talpa 190 litrų;
valdiklis su lietimui jautriu spalvotu ekranu.
Su lietuvišku meniu;
Wi-Fi valdymas išmaniuoju telefonu;
dviejų šildymo kontūrų valdymas;
dviejų pakopų kompresorius;
tinka sistemoms su akumuliacine talpykla;
išorinė dalis NORDIC versijos su gamykliškai sumontuotu dugno pašildymo kabeliu;
integruota vėsinimo funkcija. Galimybė vėsintis pasyviai per grindis arba aktyviai per ventiliatorinius konvektorius (fankoilus);
Šildymo galia +7°C/+35°C – grindų šildymas | kW | 14,00 |
Elektros sąnaudos +7°C/+35°C – grindų šildymas | kW | 2.98 |
COP +7°C/+35°C – grindų šildymas | W/W | 4,70 |
Vėsinimo galia +35°C/+18°C – grindų vėsinimas | kW | 12,60 |
Elektros sąnaudos +35°C/+18°C – grindų vėsinimas | kW | 3,41 |
EER +35°C/+18°C – grindų vėsinimas | W/W | 3,70 |
Vidinės dalies matmenys (aukštisxplotisxgylis) | mm | 1800x600x650 |
Vidinės dalies svoris | kg | 195 |
Išorinės dalies matmenys (aukštisxplotisxgylis) | mm | 820x940x460 |
Išorinės dalies svoris | kg | 58 |
Išorinės dalies triukšmo lygis | dB(A) | 68 |
Elektros tiekimas | V/~f/Hz | 400-3-50 |
Min./maks. išorės temperatūra šildant | °C | -25/35 |
Min./maks. išorės temperatūra vėsinant | °C | 10/48 |
Min./maks. išorės temperatūra karšto vandens ruošimui | °C | -25/45 |
Min./maks. vandens pašildymo temperatūra | °C | 8/80 |
Vamzdžių prijungimo skersmuo (dujos) | coliai | 5/8 |
Vamzdžių prijungimo skersmuo (skystis) | coliai | 1/4 |
Gamykloje pripildyto freono kiekis | g | 1840 |
Min./maks. vamzdžių tarp vidinės ir išorinės dalies ilgis | m | 5/20 |
Maks. aukščio skirtumas tarp vidinės ir išorinės dalies ilgis | m | 15 |
***