Kondventa
Šilumos siurblys oras-oras Gree Amber Nordic W1GRE-GWH18YE-S6DBA1A/2A (5,30 kw) -30
Šilumos siurblys oras-oras Gree Amber Nordic W1GRE-GWH18YE-S6DBA1A/2A (5,30 kw) -30
Oro kondicionierius su “G10 Inverter” technologija, kuri pasižyminti žemo dažnio veikimu, su ja įranga dirba kur kas tyliau ir suvartoja mažiau elektros energijos.
Integruotas Wifi modulis leidžia sekti įrenginio veikimo, keisti nustatymus nesant namuose.
Efektyviai šildo lauko temperatūrai nukritus iki -30°C.
• “I Feel” funkcija – ji vėsina arba šildo tą erdvę, kur padėsite valdymo pultelį. Tai naudinga, jei neketinate vėsinti ar šildyti visos patalpos, o norite komforto tik numatytoje patalpos vietoje;
• automatinis išsivalymas. Išjungus oro kondicionierių, vidinės dalies ventiliatorius veikia tol, kol išgarina drėgmę. Todėl vidinėje dalyje nesikaupia bakterijos ir pelėsiai;
• išorinė dalis apsaugota nuo užšalimo (ant išorinės dalies dugno yra sumontuotas elektrinis šildymo kabelis, kuris įsijungia prie žemų temperatūrų).
Efektyviai šildo lauko temperatūrai nukritus iki -30°C. Vėsinimas galimas lauko temperatūrai nukritus iki -18°C.
-
Apšildomas (vėdinamas) plotas (m2) iki 55-70
-
Efektyvumo klasė A++/A+++
-
Gamintojas GREE electric appliances
-
Spalva balta
Techninė informacija | |
Išorinė dalis | GWH18ACE-S6DBA1A/O |
Vidinė dalis | GWH18YE-S6DBA1B/I |
Galia nom. (min.–maks.), vėsinant, kW | 5,3 (1,2–7,2) |
Galia nom. (min.–maks.), šildant, kW | 6,2 (1,2-9,2) |
Elektrinė galia nom. (min.–maks.), vėsinant, kW | 1,32 (0,35–2,5) |
Elektrinė galia nom. (min.–maks.), šildant, kW | 1,32 (0,35–3,3) |
Maksimali srovė, vėsinant, A | 5,9 |
Maksimali srovė, šildant, A | 5,9 |
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP, W/W | 6,4 / 5,3 |
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) | A++ / A+++ |
Metinis elektros energijos suvartojimas, vėsinant, kWh | 281 |
Metinis elektros energijos suvartojimas, šildant, kWh | 1757 |
Oro kiekis (maks. / vid. / min.), vidinė dalis, m³/h | 1200/1150/1050/950/850/780/600 |
Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.), vidinė dalis, dB(A) | 48/45/43/40/37/35/33 |
Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.), išorinė dalis, dB(A) | 56 |
Matmenys (aukštis x plotis x gylis), vidinė dalis, mm | 327x1101x249 |
Matmenys (aukštis x plotis x gylis), išorinė dalis, mm | 790x980x427 |
Svoris, vidinė / išorinė dalis, kg | 16,5 / 62,5 |
Vamzdžių prijungimo skersmuo, skystis, coliai | 1 / 4 |
Vamzdžių prijungimo skersmuo, dujos, coliai | 5 / 8 |
Min. / maks. vamzdyno ilgis, m | 3 / 40 |
Maksimalus aukščių skirtumas, m | 20 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vėsinimas, ⁰C | –18~52 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), šildymas, ⁰C | –30~24 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vidinė dalis, ⁰C | 16~30 |
Freonas | R32 |
Freono kiekis / papildymas nuo, kg/m | 1,5 / 5,0 |
Freono papildymo kiekis, g/m | 40 |
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies, V-Ph-Hz | 220-1-50 / išorinės |
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalių, Ømm² | 4×1,5 |
Įvado laidas, Ømm² | 3×1,5 |
***