Kondventa
Kondicionierius/šilumos siurblys oras-oras MITSUBISHI Heavy SRK/SRC60ZSX-W (6,1-6,9 kw) -20
Kondicionierius/šilumos siurblys oras-oras MITSUBISHI Heavy SRK/SRC60ZSX-W (6,1-6,9 kw) -20
Regular price
€1.960,00
Regular price
Sale price
€1.960,00
Unit price
/
per
Savybės:
- šildo prie –20°C lauko oro temperatūros
- šaldo prie –15°C lauko oro temperatūros
- Inverter technologija
- ekologiškas naujos kartos freonas R32
- +10°C palaikymo temperatūra
- 3D oro srautas
- miego režimas
- tylus darbas
- Autorestart funkcija
- automatinis atitirpinimas
- Turbo režimas
- ekonominis režimas
- savidiagnostika
- laikmatis
- energijos klasė A+++
Vidinis įrenginys | SRK60ZSX-S | ||||
Lauko įrenginys | SRC60ZSX-S | ||||
Maitinimo šaltinis | 1Phase, 220 – 240, 50Hz | ||||
Nominali aušinimo galia (Min~Max) | Kw | 6.1 (1.0~6.8) | |||
Nominali šildymo galia (Min~Max) | Kw | 6.8 (0,6 ~8,7) | |||
Energijos suvartojimas | Aušinimas / šildymas | Kw | 1.81 / 1.67 | ||
EER / COP | Aušinimas / šildymas | 3.37 / 4.07 | |||
Maksimalus einamosios srovės paleidimas | A | 15 | |||
Garso galios lygis |
Vidaus | Aušinimas / šildymas | dB(A) | 62 / 63 | |
Lauko | Aušinimas / šildymas | 65 / 64 | |||
Garso slėgio lygis |
Vidaus | Aušinimas (Hi/Me/Lo/Ulo) | 46 / 41 / 33 / 22 | ||
Šildymas (Hi/Me/Lo/Ulo) | 46 / 42 / 34 / 23 | ||||
Lauko | Aušinimas / šildymas | 52 / 52 | |||
Oro srautas | Vidaus | Aušinimas (Hi/Me/Lo/Ulo) | M3/min | 16.3 / 13.4 / 8.9 / 5.4 | |
Šildymas (Hi/Me/Lo/Ulo) | 17.8 / 13.7 / 10.9 / 6.2 | ||||
Lauko | Aušinimas / šildymas | 41.5 / 39.0 | |||
Išoriniai matmenys | Vidaus | Aukštis x Plotis x Gylis | Mm | 305 x 920 x 220 | |
Lauko | 640 x 800(+71) x 290 | ||||
Grynasis svoris | Vidaus / Lauko | Kg | 13.0 / 43.0 | ||
Refrigerant | Tipas/GWP | R410A / 2088 m. | |||
Refrigerant | kaltinti | kg/TCO2Eq | 1.50/3.132 | ||
Šaltnešio vamzdynų dydis | Skystis / dujos | ø mm | 6.35(1/4″) / 12.7(1/2″) | ||
Šaldymo linijos (į vieną pusę) ilgis | M | Maks.30 | |||
Vertikalūs aukščio skirtumai | Lauke yra didesnis / mažesnis | M | Maks.20 / Maks.20 | ||
Lauko darbinės temperatūros diapazonas |
Aušinimo | °C | -15~46 | ||
šildymas | -20~24 | ||||
Valyti filtrą | Alergenų skaidrus filtras x 1, fotokatalizinis plaunamas dezodoruojantis filtras x 1 | ||||
Energijos klasė (vėsinimas/šildymas) | A++/A++ | ||||
pranašas | 7.60 | ||||
SCOP (vidutinis klimatas) | 4.70 | ||||
Pdesign (aušinimas / šildymas(@-10 °C)) | Kw | 6.10/5.20 | |||
Metinis elektros energijos suvartojimas (vėsinimas ir (arba) šildymas) | kWh/a | 282/1551 | |||
Paskirtas šildymo sezonas | Vidutinis |
• Duomenys matuojami šiomis sąlygomis (ISO-T1, H1). Aušinimas: Vidinis temp. 27°CDB, 19°CWB ir lauko temp. 35°CDB. Šildymas: Vidinis temp. 20°CDB ir lauko temp. 7°CDB, 6°CWB.
• CO2 ekvivalento tona (-os) – šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, išreikštas šiltnamio efektą sukeliančių dujų svorio metrinėmis tonomis ir jų visuotinio atšilimo potencialo produktu.
*SEER/SCOP remiasi EN14825:2016 ir Komisijos reglamentu (ES) Nr.2016/2281
• CO2 ekvivalento tona (-os) – šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, išreikštas šiltnamio efektą sukeliančių dujų svorio metrinėmis tonomis ir jų visuotinio atšilimo potencialo produktu.
*SEER/SCOP remiasi EN14825:2016 ir Komisijos reglamentu (ES) Nr.2016/2281