Kondventa
Šilumos siurblys oras-vanduo NØRDIS Optimus Pro Mono HOP18WMONO3 (18,00 kw) 3Ø be boilerio -25
Šilumos siurblys oras-vanduo NØRDIS Optimus Pro Mono HOP18WMONO3 (18,00 kw) 3Ø be boilerio -25
Regular price
€6.355,00
Regular price
Sale price
€6.355,00
Unit price
/
per
* Energijos efektyvumo klasė A+++
* Ypatingai tylus – du tyliojo veikimo režimai
* Šiuolaikiškas lietimui jautrus valdymo pultas
* Integruotas WiFi modulis įrenginio valdymui išmaniuoju telefonu
* Mitsubishi Electric dviejų rotorių kompresorius su pastovios srovės magnetais
* Wilo cirkuliacinis siurblys, Alfa Laval šilumokaitis
- Veikia šildymo režimu, lauko temperatūrai nukritus iki -25 °C.
- Karšto vandens recirkuliacijos funkcija naudojama vandeniui iš vamzdyno grąžinti į karšto vandens rezervuarą pagal nustatytą laikmatį.
- R-32 — ekologiškas šaldymo agentas, naudojamas moderniausioje įrangoje.
- Dviejų rotorių inverterinis kompresorius su nuolatinės srovės magnetais.
- NØRDIS Optimus Pro šilumos siurbliai yra valdomi pažangiu multifunkciniu valdikliu arba programėle išmaniajame įrenginyje. Programėlė nuolat siūlo optimalius sistemos nustatymus tam, kad būtų užtikrintas maksimalus energijos taupymas.
Išorinių blokų modeliai | HOP18WMONO3 | ||
---|---|---|---|
Įmontuotas elektrinis šildytuvas | kW | – | |
Maitinimas | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
Nominali galia | W | ||
Nominali srovė | A | 21 | |
Maitinimo kabelis | mm2 | 5×6,0 | |
Komunikacinis kabelis, AWG18 ekranuotas | mm2 | 5×0,75 | |
Automatinis jungiklis | A | C25 | |
Šildymas A7W35 1 | Galia | kW | 18.00 |
Energijos sunaudojimas | kW | 3.83 | |
COP | 4.70 | ||
Šildymas A7W45 2 | Galia | kW | 18.00 |
Elektros sąnaudos | kW | 5.14 | |
COP | 3.50 | ||
Šildymas A7W55 3 | Galia | kW | 18.00 |
Elektros sąnaudos | kW | 6.55 | |
COP | 2.75 | ||
Šildymas A-7W35 9 | Galia | kW | 18.00 |
Energijos sunaudojimas | kW | 6.67 | |
COP | 2.70 | ||
Vėsinimas A35W18 4 | Galia | kW | 18.50 |
Elektros sąnaudos | kW | 3.90 | |
EER | 4.75 | ||
Vėsinimas A35W7 5 | Galia | kW | 17.00 |
Elektros sąnaudos | kW | 5.57 | |
EER | 3.05 | ||
Energijos efektyvumo klasė 6 | Vandens temperatūra 35°C | klasė | A+++ |
Vandens temperatūra 55°C | klasė | A++ | |
SCOP 6 | 35°C | 4.6 | |
55°C | 3.2 | ||
SEER 6 | 7°C | 4.7 | |
18°C | 5.48 | ||
Šaldymo agentas | Tipas (GWP) / Kiekis, kg | R32 (675) / 5,0 | |
Kompresorius | Nuolatinės srovės dviejų rotorių inverteris | ||
Šilumokaitis | Plokštelinis, lituotas | ||
Ventiliatorius | Nuolatinės srovės elektros variklis | ||
Ventiliatorių kiekis | 2 | ||
Cirkuliacinis siurblys | Tipas | Nuolatinės srovės, elektroninis | |
Maks. kėlimo aukštis | m | 12 | |
Galia | W | 10 ~ 305 | |
Nominalus vandens srautas | m3/h | 3.1 | |
Vandens srauto darbinės ribos | m3/h | ||
Vandens pajungimai | R1 1/4″ | ||
Garso galios lygis 7 | dB | 71 | |
Garso slėgis (1m) | 58 | ||
Įrenginio matmenys (P x A x G) | mm | 1129x1558x440 | |
Pakuotės matmenys (P x A x G) | mm | 1220x1735x565 | |
Neto / Bruto svoris | kg | 177 / 206 | |
Darbinės lauko temperatūros ribos | Šildymas | °C | -25 ~ +35 |
Vėsinimas | °C | -5 ~ +43 | |
Karšto vandens ruošimas | °C | -25 ~ +43 | |
Tiekiamo vandens temperatūra | Šildymas | °C | +25 ~ +65 |
Vėsinimas | °C | +5 ~ +25 | |
Karšto vandens ruošimas 10 | °C | +30 ~ +60 |
1 Oro temperatūra +7°C, 85% RH, vandens temperatūra +30/35°C.
2 Oro temperatūra +7°C, 85% RH, vandens temperatūra +40/45°C.
3 Oro temperatūra +7°C, 85% RH, vandens temperatūra +47/55°C.
4 Oro temperatūra +35°C, vandens temperatūra +23/18°C.
5 Oro temperatūra +35°C, vandens temperatūra +12/7°C.
6 Nustatyta vidutinio klimato zonos sąlygomis.
7 Testuota pagal EN12102-1 standartą.
8 Jeigu sumontuotas trifazis 9kW elektrinis šildytuvas, galima pasirinkti ir 3 bei 6kW galingumą atitinkamai perjungiant DIP mikrojungiklius plokštėje.
9 Oro temperatūra -7°C, 85% RH, vandens temperatūra +30/35°C.
10 MONO įrenginyje maksimali 60°C karšto vandens temp. pasiekiama tik naudojant papildomą elektrinį šildytuvą. 11 Nominali galia nurodyta kartu su įmontuotu el.šildytuvu.
2 Oro temperatūra +7°C, 85% RH, vandens temperatūra +40/45°C.
3 Oro temperatūra +7°C, 85% RH, vandens temperatūra +47/55°C.
4 Oro temperatūra +35°C, vandens temperatūra +23/18°C.
5 Oro temperatūra +35°C, vandens temperatūra +12/7°C.
6 Nustatyta vidutinio klimato zonos sąlygomis.
7 Testuota pagal EN12102-1 standartą.
8 Jeigu sumontuotas trifazis 9kW elektrinis šildytuvas, galima pasirinkti ir 3 bei 6kW galingumą atitinkamai perjungiant DIP mikrojungiklius plokštėje.
9 Oro temperatūra -7°C, 85% RH, vandens temperatūra +30/35°C.
10 MONO įrenginyje maksimali 60°C karšto vandens temp. pasiekiama tik naudojant papildomą elektrinį šildytuvą. 11 Nominali galia nurodyta kartu su įmontuotu el.šildytuvu.